ACCORD ACDO.AS2.HCT.270121 / 4.P.DIR, délivré par le Conseil technique H., par lequel l’avis a été approuvé par lequel les coûts de main-d’œuvre par mètre carré pour les travaux privés sont divulgués , ainsi que les facteurs de main-d’œuvre ( pourcentages) des marchés régis par la loi sur les travaux publics et les services connexes, en vigueur à compter du 1er février 2021.
Dans la marge, un sceau avec le Bouclier national, qui se lit comme suit : États-Unis du Mexique.- GOUVERNEMENT DU MEXIQUE.- Institut mexicain de la sécurité sociale.- Secrétariat de l’Honorable Conseil technique.
Le Conseil technique H., lors de la session ordinaire tenue le 27 janvier de cette année, a publié l’Accord ACDO.AS2.HCT.270121 / 4.P.DIR, dans les termes suivants :
« Ce Conseil technique, sur la base des dispositions des articles 263 et 264, sections III, XIV et XVII, de la loi sur la sécurité sociale ; 5 et 57, de la loi fédérale sur les entités parapubliques ; 31, sections II, IV et XX, du Règlement intérieur de l’Institut mexicain de la sécurité sociale; 18, quatrième alinéa, du règlement obligatoire de la sécurité sociale pour les travailleurs de la construction par travail ou temps spécifique ; Accord numéro 58/1992, émis par cet organe directeur, en séance du 26 février 1992; et conformément à la démarche présentée par le directeur général, par l’intermédiaire du chef de la direction de l’incorporation et du recouvrement, dans les termes de la lettre officielle numéro 1, datée du 20 janvier 2021, ainsi que l’avis du comité du même nom, de le Conseil d’administration lui-même, émis lors d’une réunion tenue le 18 du mois et de l’année susmentionnés,
D’accord :
Premier.- Approuver le « Avis par lequel les coûts de main-d’œuvre par mètre carré pour les travaux privés sont divulgués, ainsi que les facteurs de main-d’œuvre (pourcentages) des contrats régis par la loi sur les travaux publics et les services connexes avec le même », qui est ajouté en tant qu’unique Annexe au présent Accord, en vertu de la publication au Journal Officiel de la Fédération, du 8 janvier 2021, dans laquelle l’Institut National de la Statistique et de la Géographie a fixé la valeur journalière de l’Unité de Mesure et de Mise à Jour (UMA) à 89,62 $ ( QUATRE-VINGT NEUF PESOS 62/100 MN), qui sera en vigueur à compter du 1er février 2021.
Deuxième.- Instruire la personne Chef de la Direction de l’Incorporation et de la Collecte afin que, par l’intermédiaire de la personne Chef de l’Unité d’Inspection et de Collecte, résolve les doutes ou clarifications que présentent les unités administratives de l’Institut à la suite de l’application du présent Accord.
Troisième.- Instruire le Chef de la Direction Juridique d’effectuer les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, afin que le présent Accord et son Annexe Unique soient publiés au Journal Officiel de la Fédération ».
Cordialement,
Mexico, le 27 janvier 2021.- Le Secrétaire Général, Javier Guerrero Garcia.- Rubrique.
ANNEXE UNIQUE
AVIS PAR LEQUEL SONT DIVULGUÉS LES COTS DE LA MAIN D’UVRE AU MÈTRE CARRÉ POUR LES TRAVAUX PRIVÉS, AINSI QUE LES FACTEURS DE LA MAIN D’UVRE ( POURCENTAGES) DES CONTRATS RÉGIÉS PAR LA LOI DES TRAVAUX ET SERVICES PUBLICS QUI Y RELÈVE, EN VIGUEUR AU 1ER FÉVRIER 2021.
Premier.- Coûts de main-d’œuvre au mètre carré pour les travaux privés à compter du 1er février 2021 :
TYPE DE TRAVAIL | COT (mdeux) |
Clôtures | 439,00 $ |
Vignobles | 582,00 $ |
Terrain de tennis | 244,00 $ |
Maison d’intérêt social | 980,00 $ |
Type de chambre moyen | 1 163,00 $ |
Maison de chambre résidentielle de luxe | 1 520,00 $ |
Cinémas | 1 136,00 $ |
Immeubles d’habitation d’intérêt social | 946,00 $ |
Bâtiments résidentiels de type moyen | 1 103,00 $ |
Immeubles résidentiels de luxe | 1 620,00 $ |
Immeubles de bureaux | 946,00 $ |
Immeubles de bureaux et locaux commerciaux | 1 248,00 $ |
Écoles de structure en béton | 878,00 $ |
Écoles filaires | 1 024,00 $ |
Places de parking | 556,00 $ |
Les stations-service | 651,00 $ |
Gymnases | 980,00 $ |
Hôpitaux | 1 685,00 $ |
Hôtels | 1 697,00 $ |
Hôtels de luxe | 2 282,00 $ |
Locaux commerciaux | 1 018,00 $ |
Bâtiments industriels | 866,00 $ |
Entrepôts pour usines, entrepôts et/ou ateliers | 610,00 $ |
Piscines | 776,00 $ |
Remodelage | 997,00 $ |
Temples | 936,00 $ |
Urbanisations | 336,00 $ |
Voies de communication souterraines et connexes | 1 729,00 $ |
Deuxième.- Facteurs de main-d’œuvre (pourcentages) des contrats régis par la loi sur les travaux publics et les services connexes, en vigueur à compter du 1er février 2021 :
TYPE DE TRAVAIL | POURCENTAGES DE TRAVAIL |
Voies aériennes | 14,50 |
Eau potable (matériel d’entrepreneur) urbanisation | 17h00 |
Eau potable (matériel propriétaire) urbanisation | 33.00 |
Eclairage public et canalisations téléphoniques | 40,50 |
Canaux d’irrigation | 11.50 |
Fondations profondes | 5.50 |
Citernes | 15,50 |
Bâtiments non résidentiels | 29,50 |
Contrats de travail | 76,00 |
Drainage (voies terrestres) | 27.00 |
Urbanisation de drainage (matériel d’entrepreneur) | 21h00 |
Drainage (matériau exclusif) urbanisation | 35.00 |
Drains d’irrigation | 11.50 |
Pipelines pour le transport de fluides à l’extérieur de l’usine pétrochimique | 10,50 |
Brise-lames-ouvrages maritimes | 9.00 |
Écoles de structure en béton | 12.50 |
École filaire | 12h00 |
Brise-lames-ouvrages maritimes | 12h00 |
Lignes de transmission électrique | 24h00 |
Métro (travaux de génie civil) | 30,50 |
Métro (travaux électromécaniques) | 9.00 |
Docks (travaux maritimes) | 15.00 |
Niveaux d’irrigation | 7.00 |
Pavage (routes terrestres) | 10h00 |
Pavage – urbanisation | 17,50 |
Centrales hydroélectriques | 16h00 |
Installations de traitement de l’eau | 14,50 |
Usines pétrochimiques | 17,50 |
Aciéries | 40,50 |
Centrales thermoélectriques | 18,50 |
Plateformes marines | 9.50 |
Puits d’irrigation | 7.50 |
Barrages (rideaux, digues et déversoirs) | 11.50 |
Ponts (y compris les remblais) | 21h00 |
Ponts (n’inclut pas les remblais) | 20.00 |
Rénovation générale | 18h00 |
Rénovation de l’école | 8.00 |
Sous-stations | 22.00 |
Les chemins de terre | 11.50 |
Tunnels (sols meubles) | 24,50 |
Tunnels (sols durs) | 14.00 |
Viaducs élevés | 25.00 |
Les chemins de fer | 15.00 |
Logement d’intérêt social | 29,50 |
Logements résidentiels | 28.00 |
Troisième.- L’article 18, quatrième alinéa, du Règlement obligatoire de la sécurité sociale pour les travailleurs de la construction par le travail ou le temps spécifique prévoit que l’Institut mexicain de sécurité sociale a l’obligation d’établir à chaque fois que les salaires minima généraux sont augmentés et selon le type des travaux de construction, privés ou publics, la quantité de main-d’œuvre par mètre carré ou le facteur qu’elle représente sur le montant des contrats réglementés par la loi sur les travaux publics et les services connexes.
L’article 5 de la loi pour déterminer la valeur de l’unité de mesure et de mise à jour, indique que l’Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI) publiera au Journal officiel de la Fédération dans les dix premiers jours de janvier de chaque année le quotidien , valeur mensuelle et annuelle en monnaie nationale de l’Unité de Mesure et de Mise à Jour (UMA) et entrera en vigueur le 1er février de ladite année.
Le 8 janvier 2021, l’INEGI a publié au Journal Officiel de la Fédération les valeurs de l’UMA, effectives au 1er février 2021.
An | Un journal | Mensuel | Annuel |
2021 | 89,62 $ | 2 724,45 $ | 32 693,40 $ |
En vertu de ce qui précède, les coûts précédemment liés ont été actualisés en prenant comme base de calcul le pourcentage de 3,15 %, correspondant à l’augmentation de l’UMA, comme indiqué ci-dessous :
Mise à jour des coûts par mdeux de main-d’œuvre pour le travail privé | |||||
TYPE DE TRAVAIL | Coût (m2) 2020 | UMA 2020 | UMA 2021 | % Actualisation | Coût (m2) 2021 |
Clôtures | 426,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 439,00 $ |
Vignobles | 564,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 582,00 $ |
Terrain de tennis | 237,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 244,00 $ |
Maison d’intérêt social | 950,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 980,00 $ |
Type de chambre moyen | 1 127,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 163,00 $ |
Maison de chambre résidentielle de luxe | 1 474,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 520,00 $ |
Cinémas | 1 101,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 136,00 $ |
Immeubles d’habitation d’intérêt social | 917,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 946,00 $ |
Bâtiments résidentiels de type moyen | 1 069,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 103,00 $ |
Immeubles résidentiels de luxe | 1 570,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 620,00 $ |
Immeubles de bureaux | 917,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 946,00 $ |
Immeubles de bureaux et locaux commerciaux | 1 210,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 248,00 $ |
Écoles de structure en béton | 851,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 878,00 $ |
Écoles filaires | 993,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 024,00 $ |
Places de parking | 539,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 556,00 $ |
Les stations-service | 631,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 651,00 $ |
Gymnases | 950,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 980,00 $ |
Hôpitaux | 1 633,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 685,00 $ |
Hôtels | 1 645,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 697,00 $ |
Hôtels de luxe | 2 212,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 2 282,00 $ |
Locaux commerciaux | 987,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 018,00 $ |
Bâtiments industriels | 840,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 866,00 $ |
Entrepôts pour usines, entrepôts et/ou ateliers | 591,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 610,00 $ |
Piscines | 752,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 776,00 $ |
Remodelage | 967,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 997,00 $ |
Temples | 907,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 936,00 $ |
Urbanisations | 326,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 336,00 $ |
Voies de communication souterraines et connexes | 1 676,00 $ | 86,88 | 89,62 | 3.15 | 1 729,00 $ |
Mexico, le 27 janvier 2021.- Le Chef de la Direction de l’Incorporation et du Recouvrement, Norma Gabriela López Castañeda.- Rubrique.
www.contaduria.org.mx